Портативний лазерний маркер 20W / 30W / 50W гаряча продаж

Перевага
1.Якість лазера набагато краща, ніж у традиційної машини твердого лазерного маркування, яка виводить TEM00, а діаметр фокусування - менше 20 мкм. Кут розсіювання становить 1/4 напівпровідникового накачування лазера. Особливо підходить для точності та точності маркування;
2. Маркування лазерів Немає необхідності в будь-якому технічному обслуговуванні, тривалому терміну служби, невеликому розмірі, придатному для роботи в поганому середовищі;
3. Малий розмір, висока надійність, без обслуговування, легка експлуатація;
4. Висока точність, придатна для точної обробки, придатна для використання металу та частини неметалевої маркування
Параметр
Тип | USF10 / USF-20 / USF-30 лазерний маркер | |
Потужність | Волоконно-оптичний лазер 10 Вт / 20 Вт / 30 Вт / 50 Вт | |
Довжина хвилі лазера | 1064нм | |
Маркувальна площа | 110 * 110мм | |
Необов'язковий маркований район | 150 мм * 150 мм / 200 мм * 200 мм / 300 мм * 300 мм | |
Глибина маркування | ≤0.5 мм | |
Швидкість позначення | 800 стандартних символів / секунда | |
Мінімальна ширина лінії | 0.012мм | |
Мінімальний символ | 0,15 мм | |
Повторна точність | ± 0,003 мм | |
Тривалість життя волоконно-лазерного модуля | 100 000 годин | |
Якість променя | M2 <> | |
Фокусний діаметр | <> | |
Вихідна потужність лазера | 10% ~ 100% постійно коригується | |
Система експлуатації системи | W8 - 32/64 біт / W7 - 32/64 біт / Windows XP | |
Режим охолодження | Повітряне охолодження - вбудований | |
Температура експлуатаційного середовища | 15 ℃ ~ 35 ℃ | |
Вхід живлення | 220В / 50Гц / однофазний або 110В / 60Гц / однофазний | |
Потреба в електроенергії | <900>900> | |
Інтерфейс зв'язку | USB | |
Розмір упаковки / вага | 760mm * 680mm * 770mm (65kg / 120kgs) | |
Необов'язково (не безкоштовно) | Поворотний пристрій, пересувний стіл, інша автоматизована автоматизація | |
Детальні структури



Зразки

Популярні Мітки: портативний лазерний маркер, Китай, виробники, постачальники, фабрика, ціна, на продаж






